Registration info |
Registration not needed, or register on another site. 100 |
---|
Description
Power Platform の製品担当者が米国から来日!
Power Platform は PowerApps・Microsoft Flow・Power BI でデータの収集から解析・予測まで、一気通貫でローコーディングにより実現可能なプラットフォームです。 PowerPoint の操作と Excel の関数さえ分かれば既存のデータやサービスと連携させた業務アプリケーション開発ができます!
- 業務プロセスにおいてサイロ化しているシステムのデータを連携することで、データの収集を意識することなく業務で 生まれる情報を活用しデジタルを基盤としてお客様のビジネスを加速します。
- これまでマニュアル ベースだったプロセスを IT 化し、働き方改革 やコンプライアンス強化を低コスト短期間で実現します。
本イベントでは、マイクロソフト本社の製品担当者が来日し、自らの経験や今後のロードマップなどを聞くことのできる機会をご用意しました! 個人や企業の可能性を加速する Power Platform について、より活用を進めるためにユーザの皆様の情報収集、情報交換、ネットワーキングの場として是非、ご参加ください。
お申込みサイト
https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x6848836abcd
アジェンダ
時間 | 内容 |
---|---|
12:45- | 受付開始 |
13:00-13:10 | オープニング |
13:10-13:50 | Keynote 1:Power Apps が広げた可能性: 小学校教師からマイクロソフトへ マイクロソフト コーポレーションでプログラムマネージャを務める Brian Dang が、どのように PowerApps と出会い彼の人生を変えていったかのストーリーと、今後の PowerApps ロードマップをご紹介します。 スピーカー: Brian Dang, Program ManagerⅡ, PowerApps Microsoft Corporation |
13:50-14:00 | 休憩 |
14:00-14:40 | Keynote 2:Jon 流 Flow が実現する業務プロセスの自動化 マイクロソフト コーポレーションのシニア プログラム マネージャの Jon Levesque が、業務プロセスの自動化により広がるベネフィットや事例、今後の Microsoft Flow ロードマップをご紹介します。 スピーカー: Jon Levesque Senior Program Manager, Microsoft Flow Microsoft Corporation |
14:40-14:50 | 休憩 |
14:40-14:50 | Power Platform の新機能デモ 続々と追加される新機能について、デモをまじえてご紹介します スピーカー: Microsoft Corporation グローバル ブラック ベルト 吉田 大貴 |
15:10-15:40 | コーヒー ブレイク |
15:40-17:10 | 開発アプリケーション事例 実際に活用を進めているユーザ様やパートナー様の開発アプリケーションについてご紹介いただきます。 |
17:10-17:15 | クロージング |
Media View all Media
If you add event media, up to 3 items will be shown here.